COMUNE DI MALTIGNANO
 

Elezioni Parlamento Europeo 2004

   
      VOTI VALIDI          
 
 
Lista   Sez.1 % Sez.1 Sez.2 % Sez.2 Sez.3 % Sez. 3 Totali % Totale
1 LEGA NORD  1 0,24 3 0,73 0 0,00 4 0,28
2 FEDERAZIONE VERDI 18 4,32 12 2,93 15 2,54 45 3,18
3 LEGA LOMBARDA 1 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,07
4 RIFONDAZIONE COMUNISTA 49 11,75 39 9,54 83 14,04 171 12,07
5 ALTERNATIVA SOCIALE 19 4,56 11 2,69 24 4,06 54 3,81
6 FORZA ITALIA 88 21,10 110 26,89 135 22,84 333 23,50
7 LISTA DI PIETRO-OCCHETTO 8 1,92 3 0,73 12 2,03 23 1,62
8 ALLEANZA NAZIONALE 88 21,10 65 15,89 90 15,23 243 17,15
9 COMUNISTI ITALIANI 10 2,40 7 1,71 23 3,89 40 2,82
10 PARTITO PENSIONATI 3 0,72 3 0,73 4 0,68 10 0,71
11 PAESE NUOVO 0 0,00 1 0,24 0 0,00 1 0,07
12 P.R.I.-LIBERALI SGARBI 4 0,96 0 0,00 5 0,85 9 0,64
13 LISTA EMMA BONINO 4 0,96 4 0,98 13 2,20 21 1,48
14 LISTA CONSUMATORI 5 1,20 1 0,24 4 0,68 10 0,71
15 VERDI - VERDI  3 0,72 9 2,20 4 0,68 16 1,13
16 SOCIALISTI UNITI 3 0,72 4 0,98 7 1,18 14 0,99
17 PATTO SEGNI-SCOGNAMIGLIO 3 0,72 1 0,24 1 0,17 5 0,35
18 UNITI NELL'ULIVO 65 15,59 100 24,45 122 20,64 287 20,25
19 A.P. UDEUR 0 0,00 2 0,49 6 1,02 8 0,56
20 FIAMMA TRICOLORE 11 2,64 5 1,22 9 1,52 25 1,76
21 UDC 34 8,15 29 7,09 34 5,75 97 6,85
  TOTALI 417 100,00 409 100,00 591 100,00 1417 100,00
 
 
 
 
  SCHEDE BIANCHE 40   43   52 135
  SCHEDE NULLE 31   42   30 103
  TOTALE 71   85   82 238