COMUNE DI MALTIGNANO
   
                 
  ELEZIONI PROVINCIALI DEL 12 -13 GIUGNO 2004

COLLEGIO N. 14 (FOLIGNANO E MALTIGNANO)

   
   
             
                 
    Sez.1 % Sez.1 Sez.2 % Sez.2 Sez.3 % Sez. 3 Totali % Totale
GRUPPO 1 LISTA CONSUMATORI 0 0,00 0 0,00 3 0,56 3 0,21
GRUPPO 2 UDC 16 3,75 22 5,02 18 3,35 56 3,99
GRUPPO 3 ALTERNATIVA SOCIALE 9 2,11 8 1,83 22 4,09 39 2,78
GRUPPO 4 PRI 10 2,34 16 3,65 4 0,74 30 2,14
GRUPPO 5 DI PIETRO OCCHETTO 10 2,34 1 0,23 9 1,67 20 1,43
GRUPPO 6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 29 6,79 39 8,90 52 9,67 120 8,55
GRUPPO 7 I LIBERAL SGARBI 2 0,47 0 0,00 2 0,37 4 0,29
GRUPPO 8 LA MARGHERITA 8 1,87 7 1,60 14 2,60 29 2,07
GRUPPO 9 RIFONDAZIONE COMUNISTA 37 8,67 26 5,94 66 12,27 129 9,19
GRUPPO 10 ALLEANZA NAZIONALE 47 11,01 19 4,34 85 15,80 151 10,76
GRUPPO 11 SOCIALISTI DEM ITALIANI 6 1,41 8 1,83 24 4,46 38 2,71
GRUPPO 12 COMUNISTI ITALIANI 4 0,94 4 0,91 21 3,90 29 2,07
GRUPPO 13 VERDI PER LA PACE 152 35,60 176 40,18 79 14,68 407 29,01
GRUPPO 14 FORZA ITALIA 55 12,88 78 17,81 104 19,33 237 16,89
GRUPPO 15 LEGA NORD MARCHE 0 0,00 2 0,46 4 0,74 6 0,43
GRUPPO 16  UDEUR 36 8,43 30 6,85 28 5,20 94 6,70
GRUPPO 17 REPUBBLICANI EUROPEI 4 0,94 0 0,00 1 0,19 5 0,36
GRUPPO 18 PSDI 1 0,23 0 0,00 1 0,19 2 0,14
GRUPPO 19 NUOVO PSI 1 0,23 2 0,46 1 0,19 4 0,29
TOTALI 427 100,00 438 100,00 538 100,00 1403 100,00
                 
                 
                 
SCHEDE DI VOTAZIONE SU CUI SONO STATI ESPRESSI SOLO VOTI VALIDI AI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
TOTALE 12   15   49   76  
                 
    VOTANTI          
                 
MASCHI 233   251   331   815  
FEMMINE 254   243   342   839  
TOTALE 487   494   673   1654